Productdetails:
|
Producten naam: | Automatisch Smart die Stijve Thee Mobiele Doos verpakken die van de de Doosmaker van het Machinekart | Max Cardboard Size: | L760*W560mm |
---|---|---|---|
Min Cardboard Size: | L120*W100mm | Dooslengte: | 80600mm |
Doosbreedte: | 65400mm | Dooshoogte: | 15120mm |
Het werk snelheid: | 15-25 PCs/min | Papier dikte: | 80-340gsm |
kartonnen dikte: | 14mm | ||
Markeren: | Slimme Automatische Stijve Doos die Machine maken,25 PCs/min Automatische Stijve Doos die Machine maken,Slimme Automatische Plooiingsinstallatie |
Camera's: Gevestigd op de bovenkant van de transportband, wordt het beeld van het vervoerende document genomen, en de robot neemt de doos en het plaatsen wordt gecontroleerd door het systeem.
Robotachtig wapen: Grijp de vakje spatie en plaats het nauwkeurig op het dekkingsdocument.
LEIDEN licht: Verlicht de oppervlaktedocument transportband om de kleur van het oppervlaktedocument te scheiden van de transportband en de camera te helpen om zich beelden te nemen en te identificeren.
De positie van de doosgids: Leid het doosembryo met de hoeken aan de manipulator om de doos te nemen, zodat de manipulator nauwkeurig wordt geplaatst.
Doostransportband: Vervoer de gebeëindigde hoek het kleven doos aan de plaatsende machine.
Type | Ls-1246B |
(Maximum) papierformaat | L800*W600mm |
papierformaat (min) | L135*W100mm |
Maximum kartongrootte | L760*W560mm |
Min kartongrootte | L120*W100mm |
Doosgrootte (lengte) | L100-600mm |
Doosgrootte (breedte) | W60-400mm |
Doosgrootte (hoogte) | H15-120mm |
Document dikte | 80-350g/m2 |
Kartondikte | 0.83mm |
Rand die grootte vouwt | 1090mm |
Diepgaand draai | 1580mm |
Het werk snelheid | 15-25 PCs/min |
Motormacht | 13kw/380v-3phase |
Het verwarmen macht | 8kw |
Luchtdruk | 40L/min 0.8MPa |
Gewicht van machine | 3800kg |
Machineafmeting | L6600*W3800*H3000mm |
Contactpersoon: Ms. Lyla Lyu
Tel.: +86 13829162915