|
Productdetails:
|
Productennaam: | Automatisch Smart die Stijve Deksel en Basisdoos verpakken die van de de Doosmaker van het Machineka | Dooslengte: | 80600mm |
---|---|---|---|
Doosbreedte: | 65400mm | Dooshoogte: | 15120mm |
Het werk snelheid: | 15-25 stuks/min | Randvouwmaat: | 1290mm |
Diepgaand draai: | 1680mm | ||
Markeren: | 25 PCs/Min verpakkende doos productiemachine,90mm verpakkende doos productiemachine,Slimme verpakkende doos die machine maken |
Uitgerust met dubbele camera's, worden de camera's gevestigd aan beide kanten van de centrale positie van de transportband.
De camerapositie is gekalibreerd alvorens de fabriek te verlaten. Als er om het even welke afwijking is, kunt u de camerapositie aanpassen door de hogere camera „het opzetten plaat“ aan te passen. Nadat de camera een beeld neemt, erkent het systeem het kleurenverschil van de foto voor het plaatsen. Als het oppervlaktedocument en de oppervlaktedocument transportband in kleur gelijkaardig zijn, kan het worden opgelost door de riemkleur te veranderen.
Deze machine heeft het visuele plaatsen voor het gemakkelijke en hoge nauwkeurige plaatsen toegepast. Het automatische plaatsen in de het vormen zich machine om de gehele machine plaatsende tijd te maken grealty verminderen. Gehele lijn plaatsende tijd in 30-45 minuten. Zodat het blik aan het verzoek van de andere volgordenhoeveelheid voldoet.
Type | Ls-1246B |
(Maximum) papierformaat | L800*W600mm |
papierformaat (min) | L135*W100mm |
Maximum kartongrootte | L760*W560mm |
Min kartongrootte | L120*W100mm |
Doosgrootte (lengte) | L100-600mm |
Doosgrootte (breedte) | W60-400mm |
Doosgrootte (hoogte) | H15-120mm |
Document dikte | 80-350g/m2 |
Kartondikte | 0.83mm |
Rand die grootte vouwt | 1090mm |
Diepgaand draai | 1580mm |
Het werk snelheid | 15-25 PCs/min |
Motormacht | 13kw/380v-3phase |
Het verwarmen macht | 8kw |
Luchtdruk | 40L/min 0.8MPa |
Gewicht van machine | 3800kg |
Machineafmeting | L6600*W3800*H3000mm |
Contactpersoon: Ms. Lyla Lyu
Tel.: +86 13829162915