Productdetails:
|
Type:: | Verpakkende Lijn | Toepasselijke Industrie:: | verpakkende fabriek |
---|---|---|---|
Toonzaalplaats:: | Italië | (Maximum) papierformaat: | L550*W450mm |
Max. kartonformaat: | L550*W400mm | Doosgrootte (lengte): | L50-350mm |
Markeren: | 350mm Lengte Kleine Doos die Machine maken,40 PCs/min Kleine Doos die Machine maken,PLC Stijve Doos die Machine maken |
Automatische Slimme Kleine Doos die Machine voor Hard Geval maken die Machine maken
Type | Ls-300D |
(Maximum) papierformaat | L550*W450mm |
papierformaat (min) | L120*W70mm |
Maximum kartongrootte | L550*W400mm |
Min kartongrootte | L80*W70mm |
Doosgrootte (lengte) | L50-350mm |
Doosgrootte (breedte) | W50-250mm |
Doosgrootte (hoogte) | H12-100mm |
Document dikte | 80-350g/m2 |
Kartondikte | 0.83mm |
Rand die grootte vouwen | 1090mm |
Diepgaand draai | 1580mm |
Het werk snelheid | 15-40 PCs/min |
Motormacht | 16kw/380v-3phase |
Het verwarmen macht | 8kw |
Luchtdruk | 40L/min 0.8MPa |
Gewicht van machine | 3600kg |
Machineafmeting | L6400*W4000*H3000mm |
![]() |
![]() |
![]() |
1. Controlelijst | 2. Tlectricdoos het postitioning van deel | 3. Elektrische doos het vormen van deel |
![]() |
![]() |
![]() |
4. Servomotordocument het voeden apparaat | 5. Hoge nauwkeurigheid die systeem lijmen | 6. Hoek het kleven apparaten |
![]() |
![]() |
![]() |
7. Dubbel vaste camera | 8. Plaatsend deel | 9. Tweede dringend apparaat |
![]() |
![]() |
![]() |
10. Doos het voeden apparaat |
11. Doos die delen vormen | 12. Automatische het plaatsen het vormen zich post |
![]() |
![]() |
![]() |
13. Verbetering het plooien in apparaat | 14. Automatische het plaatsen borstel | 15. Overzicht van het vormen van deel |
Contactpersoon: Ms. Lyla Lyu
Tel.: +86 13829162915